A
1.510 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| a | annum (lat. Jahr), z.B. t/a = Tonnen pro Jahr, Jahrestonnen |
| a | Library (Object code) |
| a | Assember-Quelltext |
| A | Analog |
| A | Ampère |
| A | Amt |
| A | Österreich |
| A | Advanced, American, Amplitude, Application, Architecture, Area, Association |
| A | Automatikgetriebe |
| A | Anlage, Baugruppe, Teilegruppe (z.B.: Steuergerät) |
| A-GPS | Assisted Global Positioning System |
| A-LAN | Automobile Local Area Network |
| A-Säule | engl. A-pillar |
| A-SIT | Austrian Security Information Technology center |
| A-TN | A-TeilNehmer |
| a.a.O. | am angegebenen Ort |
| a.a.r. | against all risks |
| a.D. | ausser Dienst |
| a.F. | alte Fassung |
| a.M. | anderer Meinung |
| A.Temp | Außentemperatur |
| a.v. | a vista |
| a.v. | ad valorem |
| a.W. | auf Wunsch |
| A/B | (2adrig) A/B |
| a/c | a conto, account |
| A/C | account current |
| A/CL | Air Cleaner |
| A/D | Analog/Digital |
| A/D(-Wandler) | Analog-/Digitalwandler |
| A/ELR | Automatic/Emergency locking Retractor |
| A/F | Air/Fuel ratio |
| A/PUR | engl. Air Purifier |
| A/Rest | engl. armrest |
| A/S | alongside |
| A/T | American terms (insurance) |
| A/UX | Apple / Universal eXecutor |
| A/V | Audio/Video |
| A&P | Administration and Peripherals (module) |
| A&SG | Accessories and Supplies Group |
| a+ | à plus tard |
| a01-a99 | Aufgeteiltes ARJ-Archiv |
| A1 | max. Geschwindigkeit bei Reifen = 5 km/h |
| A1 | Achse 1 |
| A2/3 | Achse 2/3 |
| A2DP | Advanced Audio Distribution Profile |
| A3D | Audio 3 Dimensions |
| AA | Auto Answer |
| AA | always afloat |
| AA | Arbitrary Access |
1.510 Einträge