KFZ-Technik
2.193 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| EUB | Elektrische / Elektronische UnterBaugruppe |
| EUDC | Extra Urban Driving Cycle |
| EUSAMA | European Shock Absorber Manufacturer Association |
| EV | EinlasVentil |
| EVA | Eingabe Verarbeitung Ausgabe |
| EVA | Emergency Valve Assistent |
| EVAP | Evaporative Emission |
| EVB | Exhaust Valve Brake |
| EVE | Elektron. VerteilerEinspritzsystem |
| EVP | EGR Valve Position sensor |
| EVRV | Electronic Vacuum Regulator Valve for EGR |
| EWP | Elektrisch angetriebene WasserPumpe |
| EWS | Elektronische WegfahrSperre |
| EWS | Elektron. WegfahrSperre |
| EZ | Elektronische Zündung |
| EZ | ErstZulassung |
| EZEV | Equivalent Zero Emission Vehicle |
| EZL | Elektron. ZündanLage |
| EZS | Elektronisches Zünd-start Schalter |
| F | Fahrenheit (degrees) |
| F | Frankreich |
| FA | Front Axle |
| FAIS | Fresh Air Intake System |
| FAOS | Fore and After Oxygen Sensor |
| FAP | Filtre à particules |
| FAS | Fahrer Assistenz Systeme |
| FBA | FeststellBremsAnlage |
| FBC | FeedBack Carburator system |
| FBCA | FeedBack Carburator Actuator |
| FBS | FahrBerechtigungsSystem |
| FC | Fuel Cell |
| FCA | Fuel Control Assembly |
| FCC | Federal Communications Commision |
| FCD | Floating Car Data |
| FCEV | Fuel Cell Vehicle |
| FCKW | FluorChlorKohlenWasserstoffe |
| FCM | Fan Control Module |
| FCS | Fuel Control Solenoid |
| FDC | Fuel Deceleration Valve |
| FDR | FahrDynamik Regelung |
| FE | Finite Elemente |
| FE | Fuel Economy öl |
| FEA | Finite Elemente A?? |
| FEM | Finite Elemente Methode |
| FF | FreiFlächen |
| FFB | Funk- Fernbedienung |
| FFC | Flexible Flat Cable |
| FGR | Fahr-Geschwindigkeits-Regelung |
| FGU | Fahrgastunterstand |
| FHH | FensterHeber Hinten |
2.193 Einträge