IT/Elektro
10.408 Abkürzungen| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| KDE | KDE Desktop Environment |
| KDF | Knowledge Discovery Framework |
| KDS | Kommunikationsdatensatz |
| KDS | Knowledge Discovery System |
| KDT | Key Definition Table |
| KE | Knowledge Economy |
| KEA | Key Exchange Algorithm |
| KED | Kundenenddokumentation |
| KES | Key Escrow System |
| KF | Family Key |
| KHM | Kunsthochschule für Medien, Köln |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| KIK | Kommunaler Info-Kanal |
| KIS | Kernel Intrusion System |
| KIS | Knowbot Information Service |
| KISS | Keep It Simple/Small and Stupid/Simple |
| KIT | Kernel Software for Intelligent Terminals |
| KJM | Kommission für Jugendmedienschutz |
| KK | Konnektivitäts-Koordination |
| KLNG | Knowledge-supported Line Network Global (Vectorization) |
| KLO | Knowledge Level Object |
| KLOC | Kilo Lines Of Code |
| KM | Knowledge Management/Mismanagement |
| KMMT | Kompetenzzentrum Multimedia und Telematik, Tübingen |
| KMS | Knowledge Management System |
| KMU | Kleine und Mittlere Unternehmen |
| KNF | Konjunktive Normalform |
| KNI | Katmai New Instructions |
| KOALA | Konstanzer Ausleih- und Anfragesystem |
| KOP | Kontaktplan (DIN 19 239) |
| KPA | Key Process Area |
| KQML | Knowledge Query and Manipulation Language |
| KRITIS | (Arbeitsgruppe) Kritische Infrastrukturen |
| KRS | Knowledge Retrieval System, Kernighan + Ritchie Standard |
| KSAM | Keyed Sequential Access Method |
| KSR | Keyboard Send Receive |
| KT | Kommunikationstechnik |
| KTA | Korean Telecommunication Authority |
| KTK | Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssystems |
| KU | Unit Key |
| KÜFUST | Küstenfunkstelle |
| KUUG | Karlsruher UNIX User Group |
| KV | Kabelverzweiger, Karnaugh Veitch (Diagramm) |
| KVM | Keyboard, Video, Mouse |
| KVP | Kontinuierlicher Verbesserungsprozess |
| KW | Kurzwelle, Kurzwahl |
| KWIPS | Kilo Whetstones Per Second |
| KZK | Klasse - Zuständigkeit - Kooperation |
| KZU | Kennzeichenumsetzer |
| L | Line, Link, Linux, Local, Logic, Low |
10.408 Einträge